/Rusmet.ru/ Форум “Лом черных и цветных металлов” пройдет 20-21 февраля в Москве уже 9-й раз. в этом году соберутся делегаты из 31 страны. Подробные списки участников и программа форума будут обновлены на официальном сайте форума
http://lom.rusmet.ru
Телефон Оргкомитета: 7-495-980-0608
Краткая справка об истории форума «Лом черных и цветных металлов»
Первый форум по лому состоялся в Москве в 2004 году. Местом проведения тогда была гостиница «Мир». Организатором выступил металлургический портал Rusmet.ru, тогда собралось 220 участников со всей России. Форум по количеству участников быстро набирал обороты. Начиная с 2006, в связи с большим количеством участников пришлось изменить место проведения форума. Новой площадкой для ежегодной отраслевой встречи стала гостиница «Рэдиссон Славянская», где все последующие мероприятия проходили вплоть до этого года.Форум является единственным в России отраслевым и независимым мероприятием в металлургии, которое собирает такое количество участников: более 400 делегатов. Поэтому все мероприятия с 2006 года получали активную поддержку Министерства промышленности и торговли и Аппарата Правительства РФ, именно здесь обсуждались основные проблемы отрасли. Большой вклад Форумом внесен в принятие решения об отмене НДС в ломозаготовительной отрасли, потому что ломозаготовители и комбинаты смогли объединить усилия именно на этой площадке.С учетом количества участников, форум стал местом притяжения и для западных и восточных партнеров России в области металлургии – ежегодно приезжают представители более 30 стран. Данный факт составил реальную конкуренцию крупнейшим международнымВсе сказанное выше позволяет утверждать, что международный форум «Лом черных и цветных металлов» является значительным событием российского и даже европейского масштаба.Для мероприятия 2013 года оргкомитет форума в качестве места проведения выбрал «Рэдиссон Ройал, Москва» — которая признана победителем в номинации «Лучший в мире бизнес-отель класса «люкс» (World\’s Leading Luxury Business Hotel-2011). Достаточно сказать, что в те же даты параллельно форуму (в соседних залах) будут проходить межправительственные встречи «двадцатки» G-20. Несмотря на усиленные меры безопасности, которые вводятся в связи с этими встречами, Оргкомитету не было отказано в месте проведения: учитывался высокий статус Форума.
Related posts
/Rusmet.ru/ По состоянию на 15.40 по Московскому времени 8 февраля 2013 года количество участников крупнейшего форума в Европе «Лом черных и цветных металов» (20-21 февраля 2013 года) преодолело планку «300».
№ | компания | должность |
1 | ABS Group | Trading manager |
2 | ABS Group | Commercial Manager |
3 | Akademie der fuerenden Technologien e.V. (ADFT e.V.) | Председатель совета общества |
4 | Akron Metal Group | Директор по сбыту и ВЭД |
5 | Akron Metal Group | Генеральный директор |
6 | Anakhel For Metal Scrap | General Manager |
7 | ASIAGLOBE TRADE CONSORTIUM PTE LTD | Director |
8 | Auto Recycling Nederland (ARN) | Project Manager |
9 | AYMAS MAKINA SAN.TIC.LTD.STI. | International Marketing Manager |
10 | AYMAS MAKINA SAN.TIC.LTD.STI. | General Manager |
11 | BLACK COUNTRY METALS LTD | Chairman and Managing Director |
12 | Burwill Resources Europe S.A. | Assistant to General Manager, Ferrous Scrap |
13 | CANESTRINI BROS. SRL | |
14 | CANESTRINI BROS. SRL | International Business Development |
15 | CEMENT-EXPERTS | |
16 | COPEX S.A. | Chief Executive Office |
17 | COPEX S.A. | Responsable commercial COPEX Russie |
18 | COPEX S.A. | Project Manager Copex |
19 | COSMA GmbH | Заместитель управляющего немецкой компании “COSMA Handelsgesellschaft mbH“ |
20 | CRD SERVICE | Учредитель |
21 | CRU International | Steel Team – Research Analyst |
22 | Delta Gulf Group | CEO |
23 | Dhatu International | Director |
24 | Donald McArthy Trading Pte Ltd | Senior Trading Manager |
25 | Dr.-Eng. Hayri Ergun | Independent Consulting Engineer |
26 | Duesmann & Hensel Recycling GmbH | Sales Director |
27 | Duesmann & Hensel Recycling GmbH | Key Account Manager |
28 | EBY International Summit | Chief Executive Officer |
29 | Elemental Holding SA | CEO |
30 | Gemini Corporation | Director. Steel Division |
31 | Gensco Equipment Inc. | Sales Engineer |
32 | Giotta SRL | Owner and Managing Director |
33 | GOOD LUCK TRADERS | GM-Imports |
34 | H.J.Hansen Recycling Industry Ltd. A/S | Sales Director – Ferrous Scrap |
35 | HATKO A.S. | Manager |
36 | HATKO A.S. | Iron&Steel Dept |
37 | HATKO A.S. | Board Member |
38 | HWH Machines GmbH | Technical Director |
39 | HWH Machines GmbH | Director |
40 | Idromec SpA | Interpreter |
41 | Idromec SpA | |
42 | INTRES LLC | Руководитель международного отдела |
43 | ISRI | Chief Economist and Director of Commodities |
44 | JARNBRUKSFORNODENHETER AB | Purchase Manager Global Market |
45 | JOOD ALKHAIR FOR METAL IMPORT & EXPORT | Libyan Branch Manager |
46 | JOOD ALKHAIR FOR METAL IMPORT & EXPORT | Executive manager |
47 | Martas ir Partneriai | Deputy Director |
48 | MOULDS AND METALS FZE | MANAGING DIRECTOR |
49 | Nomura Research Institute, Ltd. – Институт Номура | Исполнительный директор московского филиала |
50 | Nomura Research Institute, Ltd. – Институт Номура | Главный представитель Института в России |
51 | Oekopol GmbH | Emission Reporting, Resources and Recycling Economy |
52 | P.T.Ispat Indo | PURCHASE MANAGER -RAW MATERIALS |
53 | Pala International | General Manager |
54 | Recupyl | |
55 | REFONDA OU | |
56 | Riko D.O.O. | Исполнительный директор “РИКО, Д.О.О.” Украина |
57 | Rimeco A/S | Director |
58 | Rot-Berg S.r.l. | |
59 | Rottstock GmbH | Owner |
60 | Sackers Recycling | Joint Managing Director |
61 | Safir Metal San ve Dis Tic. ltd. Sti. | Sales Agent |
62 | SAN METAL LTD. | Managing Partner |
63 | SEDA | Докладчик на ЛОМ 14 ноября 2012 (ВВЦ) |
64 | SGS Vostok Ltd. | Руководитель департамента металлов |
65 | Shri Gopal & Sons | Sr Manager |
66 | SIDKO Ltd, Австралия | Учредитель |
67 | Syntom SA | CEO |
68 | Syntom SA | Company director |
69 | Syntom SA | Manager |
70 | The Grab Specialist BV (TGS) | Sales Manager |
71 | The Shredder Co., LLC | CEO/Chairman |
72 | The Steel Index | Analyst |
73 | VC Baltic, JSC | Директор, владелец |
74 | Videbeak Research&Development ApS | Director |
75 | Videbeak Research&Development ApS | Senior Project Manager |
76 | Videbeak Research&Development ApS | Заместитель главного инженера по реконструкции ОАО “Волгоцеммаш” |
77 | World Trade Business International Co. | CEO |
78 | World Trade Business International Co. | General Manager |
79 | Zato s.r.l. Unipersonale | Sales |
80 | Zato s.r.l. Unipersonale | Managing Director |
81 | Аверс | Генеральный директор |
82 | Агора | Генеральный Директор |
83 | Алтайвагонснаб | Ведущий менеджер ТД “Алтайвагонснаб” |
84 | Альфа Металл | Заместитель генерального директора |
85 | АНС ГРЕЙФЕР | Директор |
86 | АНС ГРЕЙФЕР | Коммерческий директор |
87 | Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО | Государственный советник РФ 2-го класса, Главный советник |
88 | Ассоциация “Металлоперерабатывающих предприятий Волгоградской области” | Исполнительный директор |
89 | БайкалЧерМет | Директор по региональному развитию |
90 | БалтВторРесурс | Генеральный директор |
91 | БалтВторРесурс | Менеджер ВЭД |
92 | БалтВторРесурс | Начальник производства |
93 | БалтЭксКом | Генеральный директор |
94 | Банк Берейт | Член совета директоров |
95 | Банк Берейт | Главный специалист управления по работе с клиентами |
96 | Банк Берейт | Советник председателя правления |
97 | Банк Берейт | Заместитель председателя правления |
98 | Банк Берейт | Заместитель начальника управления по работе с клиентами |
99 | Банк Берейт | Секретарь генеральных директоров |
100 | Банк Берейт | Руководитель топливного отдела |
101 | Белвторчермет | Заместитель генерального директора |
102 | Белвторчермет | Заместитель начальника отдела по ценообразованию, прогнозу и анализу уровня затрат на производство |
103 | Белорусский металлургический завод | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам |
104 | Белцветмет | Заместитель директора по маркетингу и сбыту |
105 | БЛН | Руководитель отдела продаж перевалочных машин и других средств производства |
106 | БМЗ г. Санкт-Петербург | Директор |
107 | Брансвик Рейл Менеджмент | Старший специалист по работе с клиентами |
108 | Волга-Металл | Заместитель директора |
109 | Волгавтормет г. Волгоград | Директор |
110 | Волгавтормет г. Волгоград | Коммерческий директор |
111 | Восток-Транзит | Заместитель директора |
112 | Вторичные металлы | Коммерческий директор |
113 | Втормет | Председатель Совета Директоров ООО “Промышленная компания “Втормет” |
114 | Втормет | Член Совета директоров ООО “Промышленная компания “Втормет” |
115 | Втормет | Заместитель директора департамента черных металлов |
116 | Втормет | Закупка алюминиевого сырья |
117 | Втормет г. Махачкала | Генеральный директор |
118 | Втормет СПб | Коммерческий директор |
119 | Втормет СПб | Заместитель генерального директора |
120 | Втормет-Ноябрьск | Начальник управления поставок |
121 | Вторснабсоюз | Заместитель генерального директора |
122 | Вторснабсоюз | Генеральный директор |
123 | Вторчермет НЛМК | Главный специалист по оперативному и стратегическому планированию и бизнес анализу ООО “Вторчермет НЛМК” |
124 | Вторчермет НЛМК | Генеральный директор ООО «Вторчермет НЛМК» |
125 | Вторчермет НЛМК | Коммерческий директор |
126 | Вторчермет НЛМК | Исполнительный директор |
127 | Вторчермет НЛМК Центр | Генеральный директор |
128 | Вторчермет-Находка | Коммерческий директор |
129 | Вторчермет-Находка | Заместитель коммерческого директора |
130 | Вторчермет-Находка | Заместитель руководителя отдела продаж |
131 | Государственная Дума ФС РФ | Заместитель председателя Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии |
132 | ДАНИЭЛИ ХЕНШЕЛЬ (Франция) | Директор по маркетингу |
133 | ДАНИЭЛИ ХЕНШЕЛЬ (Франция) | Коммерческий Директор по странам СНГ |
134 | Дельфи | Генеральный директор |
135 | Дельфи | Заместитель генерального директора |
136 | Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) | Директор по коммерции |
137 | ДонЛом | Генеральный директор |
138 | ДонЛом | Директор по заготовке |
139 | ЕвразХолдинг | Главный аналитик. Департамент стратегического планирования. |
140 | ЕвроХим | Главный специалист Отдела имущественных отношений |
141 | ИмпэксТрейд | Генеральный директор |
142 | ИмпэксТрейд | Председатель Совета директоров |
143 | Индастриал Стил Ресайклинг | Генеральный директор ООО «Индастриал Стил Ресайклинг» |
144 | ИнтераЮнит | Коммерческий директор |
145 | Интерметтрейд | Исполнительный директор |
146 | ИНТЕРПАЙП УКРАИНА | Ведущий специалист отдела стратегического анализа |
147 | ИНТЕРПАЙП УКРАИНА | Начальник Отдела Исследования Рынков |
148 | ИНТЕРПАЙП УКРАИНА | Специалист Отдела стратегического анализа |
149 | Интерсталь г. Санкт-Петербург | Коммерческий директор |
150 | Интертранс | Первый зам. начальника коммерческого отдела |
151 | Казвторчермет | Председатель Совета Директоров |
152 | Казвторчермет | Первый заместитель генерального директора |
153 | Казметком | Директор |
154 | Казметком | Президент компании |
155 | Казметком | Исполнительный директор по качеству |
156 | Калининградвторцветмет | Председатель Совета Директоров |
157 | Калининградвторцветмет | Коммерческий директор |
158 | Камвтормет | Заместитель генерального директора по сбыту |
159 | Катерпиллар Евразия | Менеджер по развитию бизнеса |
160 | КЕРАМЕТ | Директор по производству |
161 | Корпорация Казахмыс | Директор Департамента маркетинга и продаж |
162 | Корпорация Казахмыс | Ведущий специалист Управления сбыта Департамента маркетинга и продаж |
163 | Корпорация Казахмыс | Начальник Управления сбыта Департамента маркетинга и продаж |
164 | Корпорация Казахмыс | Ведущий специалист Управления сбыта Департамента маркетинга и продаж |
165 | Корсаковский морской торговый порт | Председатель Совета Директоров |
166 | Корсаковский стивидорный сервис | Директор |
167 | Крантехна | Директор |
168 | Крантехна | Менеджер по продажам |
169 | Красный Октябрь | Начальник управления по обеспечению основными материалами и металлоломом |
170 | ЛЕВЕЛ | Генеральный директор |
171 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Менеджер по маркетингу |
172 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Менеджер по продажам |
173 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Менеджер по контрактам |
174 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Менеджер по продажам |
175 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Менеджер по продажам |
176 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Менеджер по продажам |
177 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Менеджер по продажам |
178 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Менеджер по продукции и маркетингу |
179 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Руководитель отдела маркетинга |
180 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Руководитель направления продаж |
181 | ЛИБХЕРР-РУСЛАНД | Руководитель отдела продаж направления РФ |
182 | Март-Чермет | Директор по развитию |
183 | Март-Чермет | Менеджер |
184 | МВС | Коммерческий директор по обороту и переработке лома черных металлов |
185 | МегаРекс | Учредитель |
186 | МЕРА | Коммерческий директор |
187 | МЕРА | Заместитель коммерческого директора по развитию |
188 | Мета г. Самара – центральный офис | Заместитель генерального директора, директор по коммерции ООО “МЕТА” |
189 | Металекспо Лтд | Директор |
190 | Металика СПб | Заместитель генерального директора |
191 | Металика СПб | Генеральный директор |
192 | Металл ТС | Заместитель директора по производственной работе |
193 | Металл-Курьер | Руководитель направления “Металл Эксперт Консалтинг” агентство “Металл Курьер” |
194 | Металл-Курьер | Менеджер проектов |
195 | МЕТАЛЛ-М | Генеральный директор |
196 | МЕТАЛЛ-М | Директор |
197 | МЕТАЛЛ-СЕРВИС г. Таганрог | Коммерческий директор |
198 | МеталлИмпэкс | Генеральный директор |
199 | МеталлИмпэкс | Руководитель департамента экономики |
200 | МЕТАЛЛОИНВЕСТ | Начальник управления стратегического анализа |
201 | Металлопром | Директор |
202 | МеталлОптТорг | Генеральный директор |
203 | МеталлОптТорг | Исполнительный директор |
204 | Металлоснабжение и сбыт | Обозреватель |
205 | МеталлСтиль | Зам.генерального директора |
206 | Металлторг г. Владивосток | Региональный менеджер |
207 | Металлторг г. Владивосток | Генеральный директор |
208 | Металлы мира | Главный редактор журнала “Металл бюллетень. Украина” |
209 | МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ | Начальник информационно-аналитического отдела Службы безопасности |
210 | МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС | Генеральный директор |
211 | МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС | Директор по закупкам и логистике |
212 | Метлайн СПб | Заместитель генерального директора |
213 | Метлом | Учредитель |
214 | МЕТЭКС г. Калининград | Директор |
215 | Мечел | Ведущий специалист отдела маркетинга и конъюнктуры |
216 | Мирметалл | Учредитель |
217 | Мирметалл | Директор |
218 | Мицар | Президент НП “Объединение ломопереработчиков Северо-западного региона” |
219 | Молдавский металлургический завод | Генеральный директор ООО “ТД “ММЗ” |
220 | Мотовилихинские заводы | Директор по снабжению |
221 | Национальная металлургия | Главный редактор |
222 | НЕКСУС-Международная торговля | Директор |
223 | Нерченская горнодобывающая компания | Заместитель директора |
224 | НЛМК | Директор по ИТ |
225 | Новая перевозочная компания | Начальник управления коммерческой работы |
226 | Нордком | Директор департамента металлолома |
227 | НТК | Советник генерального директора |
228 | Облметпром | Генеральный директор |
229 | Объединение автопроизводителей России | Исполнительный директор |
230 | ОМК | Ведущий аналитик (анализ рынков лома) |
231 | ОМК-ЭкоМеталл | Генеральный директор ООО “Металлоломная компания ОМК-ЭкоМеталл” |
232 | ОМК-ЭкоМеталл | Коммерческий директор |
233 | Омутнинский металлургический завод | Коммерческий директор |
234 | Омутнинский металлургический завод | Начальник коммерческого отдела |
235 | Орис Пром | Коммерческий директор |
236 | Орис Пром | Генеральный директор |
237 | Палфингер Кран Рус | Руководитель направления PALFINGER/EPSILON |
238 | Пермцветмет | Генеральный директор |
239 | Петрозаводскмаш | Исполнительный директор ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» |
240 | Петромакс | Генеральный директор |
241 | Петросталь | Начальник управления закупок металлолома |
242 | Поволжская Алюминиевая Компания | Руководитель |
243 | Подъемные машины | Начальник отдела спецтехники |
244 | ПППО | Генеральный директор |
245 | Представительство земли Бавария в Российской Федерации | Официальный представитель |
246 | Представительство земли Бавария в Российской Федерации | |
247 | Представительство общества “Зеннебоген Машиненфабрик ГмбХ” (Германия) г. Санкт-Петербург | Директор Представительства SENNEBOGEN в России |
248 | Представительство общества “Зеннебоген Машиненфабрик ГмбХ” (Германия) г. Санкт-Петербург | Помощник директора Представительства SENNEBOGEN в России |
249 | Приморский Втормет | Региональный менеджер |
250 | Приморский Втормет | Генеральный директор |
251 | Приморский Металло Экспорт | Учредитель |
252 | Проксима | Исполнительный директор |
253 | Проксима | Директор по региональному развитию |
254 | Пром Мет | Генеральный менеджер |
255 | Промвест | Коммерческий директор |
256 | Промко | Руководитель отдела “Вторичные металлы” |
257 | Промтехнология НПО | Генеральный директор |
258 | Промтехносеть | Первый заместитель генерального директора |
259 | Промышленно-металлургический холдинг | Директор по связям с инвесторами (Группа КОКС) |
260 | ПРОФИТ г. Магнитогорск | Заместитель директора по поставкам металлолома |
261 | РБК | Ведущий программы “В фокусе” |
262 | Регион Плюс г. Волгоград | Коммерческий директор |
263 | Регион Плюс г. Волгоград | Директор |
264 | Рециклинг отходов | Главный редактор |
265 | РосМет г. Санкт-Петербург | Генеральный директор |
266 | Российский Союз Поставщиков Металлопродукции, Некоммерческая организация | Президент РСПМ, генеральный директор ИИС Металлоснабжение и сбыт |
267 | Ростехнологии | Заместитель генерального директора |
268 | РУСЛОМ.КОМ | Директор |
269 | Русский металл г. Иваново | Заместитель директора по коммерческим вопросам |
270 | Русский металл г. Иваново | Начальник транзитного отдела |
271 | РусЧерМет | Генеральный директор |
272 | Рынок металлопроката и металлообработки | отдел рекламы |
273 | Салем Эхитус Русланд | Генеральный директор |
274 | Салем Эхитус Русланд | Продакт менеджер |
275 | Салем Эхитус Русланд | коммерческий директор завода Lefort S.A. (Бельгия) |
276 | СГМК-Трейд | Начальник коммерческого отдела |
277 | СГМК-Трейд | Специалист отдела маркетинга |
278 | СЕВЕР | Генеральный директор |
279 | Северо-Запад ВторМет | Исполнительный директор |
280 | СибВторМет | Президент |
281 | Сибвтормет | Ведущий специалист коммерческого отдела |
282 | СибМет НСК | Директор |
283 | Сильные машины | Директор |
284 | Сильные машины | Специалист по продажам |
285 | Сильные машины | Финансовый директор |
286 | Скания | Руквовдитель направления коммунальной, дорожной и социальной техники ООО “Скания-Русь” |
287 | СКАТ | |
288 | Специальные автомобили Рязани | Коммерческий директор |
289 | СТ Нижегородец | Начальник юридического отдела |
290 | СТ-Девелопмент | Председатель совета директоров |
291 | СТА-Трейд | Генеральный директор |
292 | СТАМЕТ | Начальник производства |
293 | СТЭП металл | Директор |
294 | ТД ТМК | Заместитель генерального директора по снабжению и логистике ЗАО “ТД “ТМК” |
295 | ТМК | Заместитель генерального директора по снабжению и логистике |
296 | ТоболВторМет | Заместитель директора |
297 | Толметс | Владелец |
298 | Толметс | Руководитель отдела реализации металлолома |
299 | Толметс | Владелец |
300 | Трансгарант | Руководитель проекта |
301 | ТрансЛом | Коммерческий директор |
302 | ТрансЛом | Первый заместитель генерального директора |
303 | ТрансЛом | Начальник департамента развития и операционного контроля |
304 | ТрансЛом | Начальник департамента по работе с подрядчиками |
305 | ТрансЛом | Пресс-секретарь |
306 | ТрансЛом | Начальник департамента реализации металлолома |
307 | ТрансЛом | Советник Генерального директора по персоналу |
308 | ТрансЛом | Начальник департамента экономической безопасности |
309 | ТрейдАктивРесурс | Генеральный директор |
310 | Третий Рим | Вице-президент |
311 | УБТ-Экология в г.Челябинск | Директор филиала в г. Челябинске |
312 | УГМК-Сталь | Начальник управления по металлолому |
313 | УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ “УКРМЕТ” | Член коллегии направления стального металлолома BIR |
314 | Уни-Блок | Генеральный директор |
315 | Уралмашзавод | Начальник управления продаж |
316 | Федеральная Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | Председатель общественного совета |
317 | Ферратек | Генеральный директор |
318 | Хетек | Коммерческий директор |
319 | Хетек | Директор |
320 | ХЕТЕК ВОРОНЕЖ | Генеральный директор |
321 | Центррегионснаб | Технический специалист ООО «Инструмент-Спектр» |
322 | Центррегионснаб | Ведущий технический специалист |
323 | Челябинский трубопрокатный завод | Специалист управления по стратегическому маркетингу |
324 | ЧС-Снабжение г. Екатеринбург | Генеральный директор |
325 | ЧС-Снабжение г. Екатеринбург | Коммерческий директор |
326 | ЧС-Снабжение г. Екатеринбург | Руководитель ОП(обособленное подразделение) г.Волжский |
327 | Шротт | Учредитель |
328 | Шротт | Директор |
329 | Экономическая разведка и контрразведка | Независимый эксперт |
330 | Эксперт-Урал | Корреспондент |
331 | ЭНЕРГО-ТЯЖМАШ | Генеральный директор |
Официальный сайт форума http://lom.rusmet.ru
+7-495-9800608
Related posts
Подписка на новости
* Вы будете получать последние новости и обновления рейтингового агентства
Курс повышения квалификации “Баланс рынков металла и металлургического сырья. Ценообразование и ценовые индексы”
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас пройти отраслевой курс повышения квалификации “Баланс рынков металла и металлургического сырья. Ценообразование и ценовые индексы” с…
13-14 апреля 2021 г. Hyatt Regency Moscow – Petrovsky Park станет новым местом встречи ломозаготовителей и площадкой выставки MIR-Expo
Международный форум «Лом черных и цветных металлов» проводится в Москве уже 16 лет. За это время мероприятие стало легендой рынка…
Выездные мероприятия 2020-2021 годов
Уважаемые коллеги, все мы являемся свидетелями стремительного распространения коронавируса COVID-19 во всём мире и введения строгих карантинных мер, вводимых как…
Деловой тур в США Чикаго–Цинциннати–Лас-Вегас–Голливуд
Программа 20 – 30 апреля 2020 г. США Чикаго-Цинциннати- Лас-Вегас-Голливуд Деловой тур при поддержке ISRI, Мегарекс, MTB Recycling, Newell Recycling…
Поздравления с 23 февраля!

Рейтинговое агентство "Русмет"

Мы надеемся, что наш опыт, профессиональные качества наших сотрудников, имеющаяся у нас база знаний в области обращения металлов и лома из него, позволят ответить нам на все ваши вопросы в соответствующей сфере.