Год | Месяц | Неделя | RusMetBillet, FOB Черное море руб/т |
---|---|---|---|
2022 | Январь | 2 | 45 354 |
2022 | Январь | 3 | 47 491 |
2022 | Январь | 4 | 50 061 |
2022 | Январь | 5 | 50 430 |
2022 | Февраль | 6 | 50 091 |
2022 | Февраль | 7 | 50 974 |
2022 | Февраль | 8 | 54 884 |
2022 | Февраль | 9 | 72 578 |
2022 | Март | 10 | 95 839 |
2022 | Март | 11 | 89 566 |
2022 | Март | 12 | 82 796 |
2022 | Март | 13 | 69 120 |
2022 | Апрель | 14 | 62 341 |
2022 | Апрель | 15 | 60 395 |
2022 | Апрель | 16 | 55 382 |
2022 | Апрель | 17 | 50 065 |
2022 | Май | 18 | 45 616 |
Стальная заготовка
Опубликованно: 25 апреля 2022