Год | Месяц | Неделя | RusMetBillet, FOB Черное море руб/т |
---|---|---|---|
2022 | Январь | 1 | 51 164 |
2022 | Январь | 2 | 52 476 |
2022 | Январь | 3 | 43 533 |
2022 | Январь | 4 | 54 840 |
2022 | Январь | 5 | 54 498 |
2022 | Февраль | 6 | 54 447 |
2022 | Февраль | 7 | 55 374 |
2022 | Февраль | 8 | 59 799 |
2022 | Февраль | 9 | 80 980 |
2022 | Март | 10 | 102 432 |
2022 | Март | 11 | 92 392 |
2022 | Март | 12 | 80 580 |
2022 | Март | 13 | 68 947 |
2022 | Апрель | 14 | 64 103 |
2022 | Апрель | 15 | 63 195 |
2022 | Апрель | 16 | 59 914 |
2022 | Апрель | 17 | 53 615 |
2022 | Май | 18 | 49 922 |
2022 | Май | 19 | 44 973 |
2022 | Май | 20 | 41 163 |
Арматурный прокат
Опубликованно: 24 мая 2022