Цены на стальную заготовку повышаются
Цена стальной заготовки на начало 8-й недели 2022 года составляет $675,00/т. В начале текущего года цена составляла $595,00/т, за прошедший период индекс вырос на +13,0%. Цена на Черном море растет стабильно, в начале февраля она перевалила за $655/т.
Российский лом снизился в цене к концу января до $360,21/т, после чего с отставанием рос на второй неделе февраля.
На данный момент цена черного лома следует мировой тенденции, вслед за чем растет цена на стальную заготовку.

Экспортные цены на лом и стальную заготовку из РФ, которая, в основном сделана из лома, повторяют мировые тенденции.
Спрос на стальную заготовку в мире вырос, что повлияло на цены. Роста цен на стальную заготовку до $1200 пока не произошло, как предсказывали аналитики год назад, однако, меры поддержи стального сектора могут подержать тенденцию.
Таблица 1. Цены на черный лом и заготовку в 2022 году, $/т.
| Стальная заготовка, FOB, Черное море, USD/t | Черный лом (80:20) CFR Турция, Argus, USD/t | Лом 3А, Русмет, ЦФО, USD/t | |
| 21 фев 2022 | 675,00 | 507,50 | 407,49 |
| 18 фев 2022 | 675,00 | 507,50 | 406,09 |
| 17 фев 2022 | 675,00 | 507,50 | 405,13 |
| 16 фев 2022 | 675,00 | 507,50 | 406,02 |
| 15 фев 2022 | 675,00 | 508,00 | 404,50 |
| 14 фев 2022 | 675,00 | 508,00 | 402,87 |
| 11 фев 2022 | 675,00 | 508,00 | 402,44 |
| 10 фев 2022 | 675,00 | 506,00 | 402,13 |
| 09 фев 2022 | 667,50 | 501,80 | 402,13 |
| 08 фев 2022 | 667,50 | 500,00 | 397,67 |
| 07 фев 2022 | 667,50 | 496,00 | 386,20 |
| 04 фев 2022 | 667,50 | 497,00 | 384,90 |
| 03 фев 2022 | 667,50 | 488,60 | 379,64 |
| 02 фев 2022 | 665,00 | 488,00 | 372,50 |
| 01 фев 2022 | 660,00 | 485,00 | 367,20 |
| 31 янв 2022 | 640,00 | 479,50 | 365,30 |
| 28 янв 2022 | 640,00 | 469,80 | 364,90 |
| 27 янв 2022 | 640,00 | 469,80 | 363,80 |
| 26 янв 2022 | 640,00 | 469,80 | 360,21 |
| 25 янв 2022 | 635,00 | 469,50 | 360,59 |
| 24 янв 2022 | 620,00 | 469,50 | 361,25 |
| 21 янв 2022 | 620,00 | 469,50 | 361,80 |
| 20 янв 2022 | 620,00 | 470,00 | 362,90 |
| 19 янв 2022 | 620,00 | 470,00 | 363,45 |
| 18 янв 2022 | 617,50 | 470,00 | 364,00 |
| 17 янв 2022 | 610,00 | 470,00 | 365,99 |
| 14 янв 2022 | 610,00 | 471,30 | 373,50 |
| 13 янв 2022 | 610,00 | 470,30 | 373,00 |
| 12 янв 2022 | 605,00 | 470,30 | 372,00 |
| 11 янв 2022 | 597,50 | 472,00 | 371,08 |
| 10 янв 2022 | 595,00 | 472,00 | 373,20 |
| 07 янв 2022 | 595,00 | 466,50 | 375,54 |
| 06 янв 2022 | 595,00 | 464,10 | 375,81 |
| 05 янв 2022 | 595,00 | 461,00 | 370,00 |
| 04 янв 2022 | 595,00 | 462,50 | 368,20 |
/Русмет, Кошман Б./

